Гараж-бокс 18,8 кв.м., пом. 531 ул. Башиловская, д. 34

Гараж-бокс 18,8 кв.м., пом. 531 ул. Башиловская, д. 34
https://realty.msk.proms.ru/moscow/item/2010402
https://www.proms.ru/media/uploads/media/748437/626/sav1.jpeg
Гараж-бокс 18,8 кв.м., пом. 531 ул. Башиловская, д. 34
Гараж-бокс 18,8 кв.м., пом. 531 ул. Башиловская, д. 34Гараж-бокс 18,8 кв.м., пом. 531 ул. Башиловская, д. 34Гараж-бокс 18,8 кв.м., пом. 531 ул. Башиловская, д. 34
Размещено:
12 марта
Просмотров:
51
Город:
Москва - м.Савёловская
Тип предложения:
Продам
Площадь:

19 м²

Цена:

1 846 430 руб

Назначение: Нежилое. Наименование: гараж -бокс

Адрес: Город Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Савеловский, ул. Башиловская, д.34,

Фактически отделка отсутствует: стены и потолок не отделаны, полы - бетон.

Инженерные коммуникации - электричество, отопление.

Близость к остановкам общественного транспорта- у остановки общественного транспорта.

Доступ к объекту - свободный.

Организованная парковка.

Год постройки -1996.

Этажность - 5 этажей + цокольный этаж.

Круглосуточная охрана, видеонаблюдение, въезд по пропускам.

К продаже выставлены 23 (двадцать три) гаража-бокса по адресу: город Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Савеловский, ул. Башиловская, д.34

BNKOA00009836 место 619 кадастровый номер 77:09:0004012.4992 цена 1807144,22

BNKOA00009843 522 77:09:0004012.5001 1816965,66

BNKOA00009842 541 77:09:0004012.5000 1826787,10

BNKOA00009841 632 77:09:0004012.4999 1787501,35

BNKOA00009840 630 77:09:0004012.4998 1826787,10

BNKOA00009839 536 77:09:0004012.4997 1826787,10

BNKOA00009838 641 77:09:0004012.4994 1826787,10

BNKOA00009837 507 77:09:0004012.4993 1777679,92

BNKOA00009835 624 77:09:0004012.4991 2308037,46

BNKOA00009834 605 77:09:0004012.4989 1767858,48

BNKOA00009833 603 77:09:0004012.4988 1826787,10

BNKOA00009832 502 77:09:0004012.4987 1836608,53

BNKOA00009830 515 77:09:0004012.4984 1836608,53

BNKOA00009831 604 77:09:0004012.4986 1777679,92

BNKOA00009829 501 77:09:0004012.4983 1748215,61

BNKOA00009828 613 77:09:0004012.4982 1816965,66

BNKOA00009827 518 77:09:0004012.4981 1826787,10

BNKOA00009826 623 77:09:0004012.4980 1826787,10

BNKOA00009825 531 77:09:0004012.4979 1846429,97

BNKOA00009824 506 77:09:0004012.4978 1767858,48

BNKOA00009823 635 77:09:0004012.4977 1797322,79

BNKOA00009822 611 77:09:0004012.4976 1797322,79

BNKOA00009821 629 77:09:0004012.4973 1816965,66

BNKOA00009820 616 77:09:0004012.4972 1777679,92


Загрузка карты...
Пользователь:
Телефон:
+7 XXX XXX-XX-XXПоказать
У пользователя нет рекомендаций.
Наверх